Index colours CAD

type: note | domain: technology | topic: cad | lang: nl | pub: 2025-01-22

Black screens, white paper and colours. BricsCAD and AutoCAD rely on 255 indexed colours. Many people like to work with a black background. Staring at a white screen during a long working day is ‘less relaxing’ for the brain.

So people draw yellow lines on a black screen and find out that they cannot be seen when printed on white paper. Similarly, deep blue on black is visible on white paper, but barely visible on a black screen.

Index colours

Processing and converting colour information is crucial for optimal display in PDFs or on paper. Information can be used to change colours in CTB files (colour tables) for printing. The question is whether you want to use different colours for paper than the ones you use for your screen. In any case, it doesn't really get any easier.

So we are looking for an approach to optimise the visibility of index colours. To reduce complexity: RGB "Truecolor" is not discussed. RGB we do need to determine visibility.

More specifically, we are talking about a mapping of the 256 (1-256) indexed screen colours, paper colours.

Another approach: Let's create a table where visibility can be set to both black and white - so we don't need a CTB file.

The index colour table backgrounds

Lisp for colours

We can use index colours to find out RGB values. Suppose we want to find out the colour of index 122. In that case, you can enter this on the command line:

(vle-aci2rgb 122)

This returns the following RGB information:

(0 204 153)

So we need some code to figure out all the colours. The following can be pasted line by line on the command line:

(setq n 2 m (list 1)) (while (<= n 256) (setq m (append m (list n))) (setq n (1+ n))) (mapcar '(lambda (k) (cons k (vle-aci2rgb k))) m)

This produces a long list of values that you can convert to a spreadsheet using a text editor.

Table Index sorted

Note: I wrote this somewhere around 2018 on the NedCAD wiki. I was then, and still am, using BricsCAD and I don't remember how I got the values of column 2:4, the RGB values. Now I used the (vle-aci2rgb ...) method and the results are below.

index R-8b G-8b B-8b RGB-hex RGB-int R1 G1 B1 MIN MAX L S H-a L2
1 255 0 0 FF0000 16711680 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0.33
2 255 255 0 FFFF00 16776960 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0.67
3 0 255 0 00FF00 65280 0 1 0 0 1 0.5 1 2 0.33
4 0 255 255 00FFFF 65535 0 1 1 0 1 0.5 1 0 0.67
5 0 0 255 0000FF 255 0 0 1 0 1 0.5 1 4 0.33
6 255 0 255 FF00FF 16711935 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0.67
7 255 255 255 FFFFFF 16777215 1 1 1 1 1 1 0 0 1
8 128 128 128 808080 8421504 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5
9 192 192 192 C0C0C0 12632256 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0 0 0.75
10 255 0 0 FF0000 16711680 1 0 0 0 1 0.5 1 0 0.33
11 255 127 127 FF7F7F 16744319 1 0.5 0.5 0.5 1 0.75 1 0 0.67
12 204 0 0 CC0000 13369344 0.8 0 0 0 0.8 0.4 1 0 0.27
13 204 102 102 CC6666 13395558 0.8 0.4 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 0 0.53
14 153 0 0 990000 10027008 0.6 0 0 0 0.6 0.3 1 0 0.2
15 153 76 76 994C4C 10046540 0.6 0.3 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 0 0.4
16 127 0 0 7F0000 8323072 0.5 0 0 0 0.5 0.25 1 0 0.17
17 127 63 63 7F3F3F 8339263 0.5 0.25 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 0 0.33
18 76 0 0 4C0000 4980736 0.3 0 0 0 0.3 0.15 1 0 0.1
19 76 38 38 4C2626 4990502 0.3 0.15 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 0 0.2
20 255 63 0 FF3F00 16727808 1 0.25 0 0 1 0.5 1 0.25 0.42
21 255 159 127 FF9F7F 16752511 1 0.62 0.5 0.5 1 0.75 1 0.24 0.71
22 204 51 0 CC3300 13382400 0.8 0.2 0 0 0.8 0.4 1 0.25 0.33
23 204 127 102 CC7F66 13401958 0.8 0.5 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 0.25 0.57
24 153 38 0 992600 10036736 0.6 0.15 0 0 0.6 0.3 1 0.25 0.25
25 153 95 76 995F4C 10051404 0.6 0.37 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 0.23 0.42
26 127 31 0 7F1F00 8331008 0.5 0.12 0 0 0.5 0.25 1 0.24 0.21
27 127 79 63 7F4F3F 8343359 0.5 0.31 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 0.24 0.35
28 76 19 0 4C1300 4985600 0.3 0.07 0 0 0.3 0.15 1 0.23 0.12
29 76 47 38 4C2F26 4992806 0.3 0.18 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 0.2 0.21
30 255 127 0 FF7F00 16744192 1 0.5 0 0 1 0.5 1 0.5 0.5
31 255 191 127 FFBF7F 16760703 1 0.75 0.5 0.5 1 0.75 1 0.5 0.75
32 204 102 0 CC6600 13395456 0.8 0.4 0 0 0.8 0.4 1 0.5 0.4
33 204 153 102 CC9966 13408614 0.8 0.6 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 0.5 0.6
34 153 76 0 994C00 10046464 0.6 0.3 0 0 0.6 0.3 1 0.5 0.3
35 153 114 76 99724C 10056268 0.6 0.45 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 0.5 0.45
36 127 63 0 7F3F00 8339200 0.5 0.25 0 0 0.5 0.25 1 0.5 0.25
37 127 95 63 7F5F3F 8347455 0.5 0.37 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 0.48 0.37
38 76 38 0 4C2600 4990464 0.3 0.15 0 0 0.3 0.15 1 0.5 0.15
39 76 57 38 4C3926 4995366 0.3 0.22 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 0.47 0.22
40 255 191 0 FFBF00 16760576 1 0.75 0 0 1 0.5 1 0.75 0.58
41 255 223 127 FFDF7F 16768895 1 0.87 0.5 0.5 1 0.75 1 0.74 0.79
42 204 153 0 CC9900 13408512 0.8 0.6 0 0 0.8 0.4 1 0.75 0.47
43 204 178 102 CCB266 13415014 0.8 0.7 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 0.75 0.63
44 153 114 0 997200 10056192 0.6 0.45 0 0 0.6 0.3 1 0.75 0.35
45 153 133 76 99854C 10061132 0.6 0.52 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 0.73 0.47
46 127 95 0 7F5F00 8347392 0.5 0.37 0 0 0.5 0.25 1 0.74 0.29
47 127 111 63 7F6F3F 8351551 0.5 0.44 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 0.76 0.39
48 76 57 0 4C3900 4995328 0.3 0.22 0 0 0.3 0.15 1 0.73 0.17
49 76 66 38 4C4226 4997670 0.3 0.26 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 0.73 0.24
50 255 255 0 FFFF00 16776960 1 1 0 0 1 0.5 1 0 0.67
51 255 255 127 FFFF7F 16777087 1 1 0.5 0.5 1 0.75 1 0 0.83
52 204 204 0 CCCC00 13421568 0.8 0.8 0 0 0.8 0.4 1 0 0.53
53 204 204 102 CCCC66 13421670 0.8 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 0 0.67
54 153 153 0 999900 10066176 0.6 0.6 0 0 0.6 0.3 1 0 0.4
55 153 153 76 99994C 10066252 0.6 0.6 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 0 0.5
56 127 127 0 7F7F00 8355584 0.5 0.5 0 0 0.5 0.25 1 0 0.33
57 127 127 63 7F7F3F 8355647 0.5 0.5 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 0 0.41
58 76 76 0 4C4C00 5000192 0.3 0.3 0 0 0.3 0.15 1 0 0.2
59 76 76 38 4C4C26 5000230 0.3 0.3 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 0 0.25
60 191 255 0 BFFF00 12582656 0.75 1 0 0 1 0.5 1 1.25 0.58
61 223 255 127 DFFF7F 14679935 0.87 1 0.5 0.5 1 0.75 1 1.26 0.79
62 153 204 0 99CC00 10079232 0.6 0.8 0 0 0.8 0.4 1 1.25 0.47
63 178 204 102 B2CC66 11717734 0.7 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 1.25 0.63
64 114 153 0 729900 7510272 0.45 0.6 0 0 0.6 0.3 1 1.25 0.35
65 133 153 76 85994C 8755532 0.52 0.6 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 1.27 0.47
66 95 127 0 5F7F00 6258432 0.37 0.5 0 0 0.5 0.25 1 1.26 0.29
67 111 127 63 6F7F3F 7307071 0.44 0.5 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 1.24 0.39
68 57 76 0 394C00 3755008 0.22 0.3 0 0 0.3 0.15 1 1.27 0.17
69 66 76 38 424C26 4344870 0.26 0.3 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 1.27 0.24
70 127 255 0 7FFF00 8388352 0.5 1 0 0 1 0.5 1 1.5 0.5
71 191 255 127 BFFF7F 12582783 0.75 1 0.5 0.5 1 0.75 1 1.5 0.75
72 102 204 0 66CC00 6736896 0.4 0.8 0 0 0.8 0.4 1 1.5 0.4
73 153 204 102 99CC66 10079334 0.6 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 1.5 0.6
74 76 153 0 4C9900 5019904 0.3 0.6 0 0 0.6 0.3 1 1.5 0.3
75 114 153 76 72994C 7510348 0.45 0.6 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 1.5 0.45
76 63 127 0 3F7F00 4161280 0.25 0.5 0 0 0.5 0.25 1 1.5 0.25
77 95 127 63 5F7F3F 6258495 0.37 0.5 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 1.52 0.37
78 38 76 0 264C00 2509824 0.15 0.3 0 0 0.3 0.15 1 1.5 0.15
79 57 76 38 394C26 3755046 0.22 0.3 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 1.53 0.22
80 63 255 0 3FFF00 4194048 0.25 1 0 0 1 0.5 1 1.75 0.42
81 159 255 127 9FFF7F 10485631 0.62 1 0.5 0.5 1 0.75 1 1.76 0.71
82 51 204 0 33CC00 3394560 0.2 0.8 0 0 0.8 0.4 1 1.75 0.33
83 127 204 102 7FCC66 8375398 0.5 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 1.75 0.57
84 38 153 0 269900 2529536 0.15 0.6 0 0 0.6 0.3 1 1.75 0.25
85 95 153 76 5F994C 6265164 0.37 0.6 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 1.77 0.42
86 31 127 0 1F7F00 2064128 0.12 0.5 0 0 0.5 0.25 1 1.76 0.21
87 79 127 63 4F7F3F 5209919 0.31 0.5 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 1.76 0.35
88 19 76 0 134C00 1264640 0.07 0.3 0 0 0.3 0.15 1 1.77 0.12
89 47 76 38 2F4C26 3099686 0.18 0.3 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 1.8 0.21
90 0 255 0 00FF00 65280 0 1 0 0 1 0.5 1 2 0.33
91 127 255 127 7FFF7F 8388479 0.5 1 0.5 0.5 1 0.75 1 2 0.67
92 0 204 0 00CC00 52224 0 0.8 0 0 0.8 0.4 1 2 0.27
93 102 204 102 66CC66 6736998 0.4 0.8 0.4 0.4 0.8 0.6 0.5 2 0.53
94 0 153 0 009900 39168 0 0.6 0 0 0.6 0.3 1 2 0.2
95 76 153 76 4C994C 5019980 0.3 0.6 0.3 0.3 0.6 0.45 0.33 2 0.4
96 0 127 0 007F00 32512 0 0.5 0 0 0.5 0.25 1 2 0.17
97 63 127 63 3F7F3F 4161343 0.25 0.5 0.25 0.25 0.5 0.38 0.33 2 0.33
98 0 76 0 004C00 19456 0 0.3 0 0 0.3 0.15 1 2 0.1
99 38 76 38 264C26 2509862 0.15 0.3 0.15 0.15 0.3 0.23 0.33 2 0.2
100 0 255 63 00FF3F 65343 0 1 0.25 0 1 0.5 1 2.25 0.42
101 127 255 159 7FFF9F 8388511 0.5 1 0.62 0.5 1 0.75 1 2.24 0.71
102 0 204 51 00CC33 52275 0 0.8 0.2 0 0.8 0.4 1 2.25 0.33
103 102 204 127 66CC7F 6737023 0.4 0.8 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5 2.25 0.57
104 0 153 38 009926 39206 0 0.6 0.15 0 0.6 0.3 1 2.25 0.25
105 76 153 95 4C995F 5019999 0.3 0.6 0.37 0.3 0.6 0.45 0.33 2.23 0.42
106 0 127 31 007F1F 32543 0 0.5 0.12 0 0.5 0.25 1 2.24 0.21
107 63 127 79 3F7F4F 4161359 0.25 0.5 0.31 0.25 0.5 0.38 0.33 2.24 0.35
108 0 76 19 004C13 19475 0 0.3 0.07 0 0.3 0.15 1 2.23 0.12
109 38 76 47 264C2F 2509871 0.15 0.3 0.18 0.15 0.3 0.23 0.33 2.2 0.21
110 0 255 127 00FF7F 65407 0 1 0.5 0 1 0.5 1 2.5 0.5
111 127 255 191 7FFFBF 8388543 0.5 1 0.75 0.5 1 0.75 1 2.5 0.75
112 0 204 102 00CC66 52326 0 0.8 0.4 0 0.8 0.4 1 2.5 0.4
113 102 204 153 66CC99 6737049 0.4 0.8 0.6 0.4 0.8 0.6 0.5 2.5 0.6
114 0 153 76 00994C 39244 0 0.6 0.3 0 0.6 0.3 1 2.5 0.3
115 76 153 114 4C9972 5020018 0.3 0.6 0.45 0.3 0.6 0.45 0.33 2.5 0.45
116 0 127 63 007F3F 32575 0 0.5 0.25 0 0.5 0.25 1 2.5 0.25
117 63 127 95 3F7F5F 4161375 0.25 0.5 0.37 0.25 0.5 0.38 0.33 2.48 0.37
118 0 76 38 004C26 19494 0 0.3 0.15 0 0.3 0.15 1 2.5 0.15
119 38 76 57 264C39 2509881 0.15 0.3 0.22 0.15 0.3 0.23 0.33 2.47 0.22
120 0 255 191 00FFBF 65471 0 1 0.75 0 1 0.5 1 2.75 0.58
121 127 255 223 7FFFDF 8388575 0.5 1 0.87 0.5 1 0.75 1 2.74 0.79
122 0 204 153 00CC99 52377 0 0.8 0.6 0 0.8 0.4 1 2.75 0.47
123 102 204 178 66CCB2 6737074 0.4 0.8 0.7 0.4 0.8 0.6 0.5 2.75 0.63
124 0 153 114 009972 39282 0 0.6 0.45 0 0.6 0.3 1 2.75 0.35
125 76 153 133 4C9985 5020037 0.3 0.6 0.52 0.3 0.6 0.45 0.33 2.73 0.47
126 0 127 95 007F5F 32607 0 0.5 0.37 0 0.5 0.25 1 2.74 0.29
127 63 127 111 3F7F6F 4161391 0.25 0.5 0.44 0.25 0.5 0.38 0.33 2.76 0.39
128 0 76 57 004C39 19513 0 0.3 0.22 0 0.3 0.15 1 2.73 0.17
129 38 76 66 264C42 2509890 0.15 0.3 0.26 0.15 0.3 0.23 0.33 2.73 0.24
130 0 255 255 00FFFF 65535 0 1 1 0 1 0.5 1 0 0.67
131 127 255 255 7FFFFF 8388607 0.5 1 1 0.5 1 0.75 1 0 0.83
132 0 204 204 00CCCC 52428 0 0.8 0.8 0 0.8 0.4 1 0 0.53
133 102 204 204 66CCCC 6737100 0.4 0.8 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 0 0.67
134 0 153 153 009999 39321 0 0.6 0.6 0 0.6 0.3 1 0 0.4
135 76 153 153 4C9999 5020057 0.3 0.6 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 0 0.5
136 0 127 127 007F7F 32639 0 0.5 0.5 0 0.5 0.25 1 0 0.33
137 63 127 127 3F7F7F 4161407 0.25 0.5 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 0 0.41
138 0 76 76 004C4C 19532 0 0.3 0.3 0 0.3 0.15 1 0 0.2
139 38 76 76 264C4C 2509900 0.15 0.3 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 0 0.25
140 0 191 255 00BFFF 49151 0 0.75 1 0 1 0.5 1 3.25 0.58
141 127 223 255 7FDFFF 8380415 0.5 0.87 1 0.5 1 0.75 1 3.26 0.79
142 0 153 204 0099CC 39372 0 0.6 0.8 0 0.8 0.4 1 3.25 0.47
143 102 178 204 66B2CC 6730444 0.4 0.7 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 3.25 0.63
144 0 114 153 007299 29337 0 0.45 0.6 0 0.6 0.3 1 3.25 0.35
145 76 133 153 4C8599 5014937 0.3 0.52 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 3.27 0.47
146 0 95 127 005F7F 24447 0 0.37 0.5 0 0.5 0.25 1 3.26 0.29
147 63 111 127 3F6F7F 4157311 0.25 0.44 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 3.24 0.39
148 0 57 76 00394C 14668 0 0.22 0.3 0 0.3 0.15 1 3.27 0.17
149 38 66 76 26424C 2507340 0.15 0.26 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 3.27 0.24
150 0 127 255 007FFF 32767 0 0.5 1 0 1 0.5 1 3.5 0.5
151 127 191 255 7FBFFF 8372223 0.5 0.75 1 0.5 1 0.75 1 3.5 0.75
152 0 102 204 0066CC 26316 0 0.4 0.8 0 0.8 0.4 1 3.5 0.4
153 102 153 204 6699CC 6724044 0.4 0.6 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 3.5 0.6
154 0 76 153 004C99 19609 0 0.3 0.6 0 0.6 0.3 1 3.5 0.3
155 76 114 153 4C7299 5010073 0.3 0.45 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 3.5 0.45
156 0 63 127 003F7F 16255 0 0.25 0.5 0 0.5 0.25 1 3.5 0.25
157 63 95 127 3F5F7F 4153215 0.25 0.37 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 3.52 0.37
158 0 38 76 00264C 9804 0 0.15 0.3 0 0.3 0.15 1 3.5 0.15
159 38 57 76 26394C 2505036 0.15 0.22 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 3.53 0.22
160 0 63 255 003FFF 16383 0 0.25 1 0 1 0.5 1 3.75 0.42
161 127 159 255 7F9FFF 8364031 0.5 0.62 1 0.5 1 0.75 1 3.76 0.71
162 0 51 204 0033CC 13260 0 0.2 0.8 0 0.8 0.4 1 3.75 0.33
163 102 127 204 667FCC 6717388 0.4 0.5 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 3.75 0.57
164 0 38 153 002699 9881 0 0.15 0.6 0 0.6 0.3 1 3.75 0.25
165 76 95 153 4C5F99 5005209 0.3 0.37 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 3.77 0.42
166 0 31 127 001F7F 8063 0 0.12 0.5 0 0.5 0.25 1 3.76 0.21
167 63 79 127 3F4F7F 4149119 0.25 0.31 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 3.76 0.35
168 0 19 76 00134C 4940 0 0.07 0.3 0 0.3 0.15 1 3.77 0.12
169 38 47 76 262F4C 2502476 0.15 0.18 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 3.8 0.21
170 0 0 255 0000FF 255 0 0 1 0 1 0.5 1 4 0.33
171 127 127 255 7F7FFF 8355839 0.5 0.5 1 0.5 1 0.75 1 4 0.67
172 0 0 204 0000CC 204 0 0 0.8 0 0.8 0.4 1 4 0.27
173 102 102 204 6666CC 6710988 0.4 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 4 0.53
174 0 0 153 000099 153 0 0 0.6 0 0.6 0.3 1 4 0.2
175 76 76 153 4C4C99 5000345 0.3 0.3 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 4 0.4
176 0 0 127 00007F 127 0 0 0.5 0 0.5 0.25 1 4 0.17
177 63 63 127 3F3F7F 4145023 0.25 0.25 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 4 0.33
178 0 0 76 00004C 76 0 0 0.3 0 0.3 0.15 1 4 0.1
179 38 38 76 26264C 2500172 0.15 0.15 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 4 0.2
180 63 0 255 3F00FF 4129023 0.25 0 1 0 1 0.5 1 4.25 0.42
181 159 127 255 9F7FFF 10452991 0.62 0.5 1 0.5 1 0.75 1 4.24 0.71
182 51 0 204 3300CC 3342540 0.2 0 0.8 0 0.8 0.4 1 4.25 0.33
183 127 102 204 7F66CC 8349388 0.5 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 4.25 0.57
184 38 0 153 260099 2490521 0.15 0 0.6 0 0.6 0.3 1 4.25 0.25
185 95 76 153 5F4C99 6245529 0.37 0.3 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 4.23 0.42
186 31 0 127 1F007F 2031743 0.12 0 0.5 0 0.5 0.25 1 4.24 0.21
187 79 63 127 4F3F7F 5193599 0.31 0.25 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 4.24 0.35
188 19 0 76 13004C 1245260 0.07 0 0.3 0 0.3 0.15 1 4.23 0.12
189 47 38 76 2F264C 3089996 0.18 0.15 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 4.2 0.21
190 127 0 255 7F00FF 8323327 0.5 0 1 0 1 0.5 1 4.5 0.5
191 191 127 255 BF7FFF 12550143 0.75 0.5 1 0.5 1 0.75 1 4.5 0.75
192 102 0 204 6600CC 6684876 0.4 0 0.8 0 0.8 0.4 1 4.5 0.4
193 153 102 204 9966CC 10053324 0.6 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 4.5 0.6
194 76 0 153 4C0099 4980889 0.3 0 0.6 0 0.6 0.3 1 4.5 0.3
195 114 76 153 724C99 7490713 0.45 0.3 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 4.5 0.45
196 63 0 127 3F007F 4128895 0.25 0 0.5 0 0.5 0.25 1 4.5 0.25
197 95 63 127 5F3F7F 6242175 0.37 0.25 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 4.48 0.37
198 38 0 76 26004C 2490444 0.15 0 0.3 0 0.3 0.15 1 4.5 0.15
199 57 38 76 39264C 3745356 0.22 0.15 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 4.47 0.22
200 191 0 255 BF00FF 12517631 0.75 0 1 0 1 0.5 1 4.75 0.58
201 223 127 255 DF7FFF 14647295 0.87 0.5 1 0.5 1 0.75 1 4.74 0.79
202 153 0 204 9900CC 10027212 0.6 0 0.8 0 0.8 0.4 1 4.75 0.47
203 178 102 204 B266CC 11691724 0.7 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 4.75 0.63
204 114 0 153 720099 7471257 0.45 0 0.6 0 0.6 0.3 1 4.75 0.35
205 133 76 153 854C99 8735897 0.52 0.3 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 4.73 0.47
206 95 0 127 5F007F 6226047 0.37 0 0.5 0 0.5 0.25 1 4.74 0.29
207 111 63 127 6F3F7F 7290751 0.44 0.25 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 4.76 0.39
208 57 0 76 39004C 3735628 0.22 0 0.3 0 0.3 0.15 1 4.73 0.17
209 66 38 76 42264C 4335180 0.26 0.15 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 4.73 0.24
210 255 0 255 FF00FF 16711935 1 0 1 0 1 0.5 1 0 0.67
211 255 127 255 FF7FFF 16744447 1 0.5 1 0.5 1 0.75 1 0 0.83
212 204 0 204 CC00CC 13369548 0.8 0 0.8 0 0.8 0.4 1 0 0.53
213 204 102 204 CC66CC 13395660 0.8 0.4 0.8 0.4 0.8 0.6 0.5 0 0.67
214 153 0 153 990099 10027161 0.6 0 0.6 0 0.6 0.3 1 0 0.4
215 153 76 153 994C99 10046617 0.6 0.3 0.6 0.3 0.6 0.45 0.33 0 0.5
216 127 0 127 7F007F 8323199 0.5 0 0.5 0 0.5 0.25 1 0 0.33
217 127 63 127 7F3F7F 8339327 0.5 0.25 0.5 0.25 0.5 0.38 0.33 0 0.41
218 76 0 76 4C004C 4980812 0.3 0 0.3 0 0.3 0.15 1 0 0.2
219 76 38 76 4C264C 4990540 0.3 0.15 0.3 0.15 0.3 0.23 0.33 0 0.25
220 255 0 191 FF00BF 16711871 1 0 0.75 0 1 0.5 1 -0.75 0.58
221 255 127 223 FF7FDF 16744415 1 0.5 0.87 0.5 1 0.75 1 -0.74 0.79
222 204 0 153 CC0099 13369497 0.8 0 0.6 0 0.8 0.4 1 -0.75 0.47
223 204 102 178 CC66B2 13395634 0.8 0.4 0.7 0.4 0.8 0.6 0.5 -0.75 0.63
224 153 0 114 990072 10027122 0.6 0 0.45 0 0.6 0.3 1 -0.75 0.35
225 153 76 133 994C85 10046597 0.6 0.3 0.52 0.3 0.6 0.45 0.33 -0.73 0.47
226 127 0 95 7F005F 8323167 0.5 0 0.37 0 0.5 0.25 1 -0.74 0.29
227 127 63 111 7F3F6F 8339311 0.5 0.25 0.44 0.25 0.5 0.38 0.33 -0.76 0.39
228 76 0 57 4C0039 4980793 0.3 0 0.22 0 0.3 0.15 1 -0.73 0.17
229 76 38 66 4C2642 4990530 0.3 0.15 0.26 0.15 0.3 0.23 0.33 -0.73 0.24
230 255 0 127 FF007F 16711807 1 0 0.5 0 1 0.5 1 -0.5 0.5
231 255 127 191 FF7FBF 16744383 1 0.5 0.75 0.5 1 0.75 1 -0.5 0.75
232 204 0 102 CC0066 13369446 0.8 0 0.4 0 0.8 0.4 1 -0.5 0.4
233 204 102 153 CC6699 13395609 0.8 0.4 0.6 0.4 0.8 0.6 0.5 -0.5 0.6
234 153 0 76 99004C 10027084 0.6 0 0.3 0 0.6 0.3 1 -0.5 0.3
235 153 76 114 994C72 10046578 0.6 0.3 0.45 0.3 0.6 0.45 0.33 -0.5 0.45
236 127 0 63 7F003F 8323135 0.5 0 0.25 0 0.5 0.25 1 -0.5 0.25
237 127 63 95 7F3F5F 8339295 0.5 0.25 0.37 0.25 0.5 0.38 0.33 -0.48 0.37
238 76 0 38 4C0026 4980774 0.3 0 0.15 0 0.3 0.15 1 -0.5 0.15
239 76 38 57 4C2639 4990521 0.3 0.15 0.22 0.15 0.3 0.23 0.33 -0.47 0.22
240 255 0 63 FF003F 16711743 1 0 0.25 0 1 0.5 1 -0.25 0.42
241 255 127 159 FF7F9F 16744351 1 0.5 0.62 0.5 1 0.75 1 -0.24 0.71
242 204 0 51 CC0033 13369395 0.8 0 0.2 0 0.8 0.4 1 -0.25 0.33
243 204 102 127 CC667F 13395583 0.8 0.4 0.5 0.4 0.8 0.6 0.5 -0.25 0.57
244 153 0 38 990026 10027046 0.6 0 0.15 0 0.6 0.3 1 -0.25 0.25
245 153 76 95 994C5F 10046559 0.6 0.3 0.37 0.3 0.6 0.45 0.33 -0.23 0.42
246 127 0 31 7F001F 8323103 0.5 0 0.12 0 0.5 0.25 1 -0.24 0.21
247 127 63 79 7F3F4F 8339279 0.5 0.25 0.31 0.25 0.5 0.38 0.33 -0.24 0.35
248 76 0 19 4C0013 4980755 0.3 0 0.07 0 0.3 0.15 1 -0.23 0.12
249 76 38 47 4C262F 4990511 0.3 0.15 0.18 0.15 0.3 0.23 0.33 -0.2 0.21
250 51 51 51 333333 3355443 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0.2 0 0 0.2
251 91 91 91 5B5B5B 5987163 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0.36 0 0 0.36
252 132 132 132 848484 8684676 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0.52 0 0 0.52
253 173 173 173 ADADAD 11382189 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0.68 0 0 0.68
254 214 214 214 D6D6D6 14079702 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0.84 0 0 0.84
255 255 255 255 FFFFFF 16777215 1 1 1 1 1 1 0 0 1
256 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

END OF TABLE.

Table Lightness sorted

Just download the spreadsheet (link above) and look at the L and L2 column for Lightness. They are calculated differently where I personally prefer the L (instead of L2) approach, not because of its simplicity but because of the resulting lightness perceived.

index R-8b G-8b B-8b RGB-hex RGB-int R1 G1 B1 MIN MAX L S H-a L2
256 0 0 0 000000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 76 0 0 4C0000 4980736 0.3 0 0 0 0.3 0.15 1 0 0.1
28 76 19 0 4C1300 4985600 0.3 0.07 0 0 0.3 0.15 1 0.23 0.12
38 76 38 0 4C2600 4990464 0.3 0.15 0 0 0.3 0.15 1 0.5 0.15
48 76 57 0 4C3900 4995328 0.3 0.22 0 0 0.3 0.15 1 0.73 0.17
58 76 76 0 4C4C00 5000192 0.3 0.3 0 0 0.3 0.15 1 0 0.2
68 57 76 0 394C00 3755008 0.22 0.3 0 0 0.3 0.15 1 1.27 0.17
78 38 76 0 264C00 2509824 0.15 0.3 0 0 0.3 0.15 1 1.5 0.15
88 19 76 0 134C00 1264640 0.07 0.3 0 0 0.3 0.15 1 1.77 0.12
98 0 76 0 004C00 19456 0 0.3 0 0 0.3 0.15 1 2 0.1
108 0 76 19 004C13 19475 0 0.3 0.07 0 0.3 0.15 1 2.23 0.12
